Course | Nr. | Catégorie | Année de naissance | Inscription |
---|---|---|---|---|
80 km MARATHON | 1 | Damen lizenziert | 2006 et plus âgés | |
2 | Herren lizenziert | 2006 et plus âgés | ||
11 | Damen Open | 2006 et plus âgés | ||
12 | Herren Open 1 | 1996 – 2006 | ||
13 | Herren Open 2 | 1986 – 1995 | ||
14 | Herren Open 3 | 1976 – 1985 | ||
15 | Herren Open 4 | 1975 et plus âgés | ||
50 km MARATHON | 31 | Damen lizenziert | 2006 et plus âgés | |
32 | Herren lizenziert | 2006 et plus âgés | ||
35 | Juniorinnen Open | 2007 – 2010 | ||
36 | Junioren Open | 2007 – 2010 | ||
38 | Damen Open1 | 1996 – 2006 | ||
39 | Damen Open 2 | 1986 – 1995 | ||
40 | Damen Open 3 | 1985 et plus âgés | ||
42 | Herren Open 1 | 1996 – 2006 | ||
43 | Herren Open 2 | 1986 – 1995 | ||
44 | Herren Open 3 | 1976 – 1985 | ||
45 | Herren Open 4 | 1975 et plus âgés | ||
45 km FUN EASY TERRAIN | Damen Open | 2010 et plus âgés | ||
Herren Open | 2010 et plus âgés | |||
Gravel Open Damen | 2010 et plus âgés | |||
Gravel Open Herren | 2010 et plus âgés | |||
30 km FUN EASY TERRAIN | 55 | Damen Open | 2006 et plus âgés | |
57 | Herren Open | 2006 et plus âgés | ||
Juniorinnen | 2007 – 2010 | |||
Junioren | 2007 – 2010 | |||
Gravel Open Damen | 2010 et plus âgés | |||
Gravel Open Herren | 2010 et plus âgés | |||
20 km FUN EASY TERRAIN | 65 | Damen Open | 2006 et plus âgés | |
67 | Herren Open | 2006 et plus âgés | ||
57 | Kids Hard Mädchen | 2007 – 2010 | ||
58 | Kids Hard Knaben | 2007 – 2010 | ||
Gravel Open Damen | 2010 et plus âgés | |||
Gravel Open Herren | 2010 et plus âgés | |||
68 | ELKI (1 Adulte + 1 Enfant) | 2006 et plus âgés Enfant 2011 – 2015 |
Startnummernzuteilung
- Meilleure période de ces dernières années
- Date de dépôt
- Les licenciés prennent tous le départ dans le 1er bloc