Strecke | Nr. | Kategorie | Jahrgang | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
80 km MARATHON | 1 | Damen lizenziert | 2006 und älter | |
2 | Herren lizenziert | 2006 und älter | ||
11 | Damen Open | 2006 und älter | ||
12 | Herren Open 1 | 1996 – 2006 | ||
13 | Herren Open 2 | 1986 – 1995 | ||
14 | Herren Open 3 | 1976 – 1985 | ||
15 | Herren Open 4 | 1975 und älter | ||
50 km MARATHON | 31 | Damen lizenziert | 2006 und älter | |
32 | Herren lizenziert | 2006 und älter | ||
35 | Juniorinnen Open | 2007 – 2010 | ||
36 | Junioren Open | 2007 – 2010 | ||
38 | Damen Open 1 | 1996 – 2006 | ||
39 | Damen Open 2 | 1986 – 1995 | ||
40 | Damen Open 3 | 1985 und älter | ||
42 | Herren Open 1 | 1996 – 2006 | ||
43 | Herren Open 2 | 1986 – 1995 | ||
44 | Herren Open 3 | 1976 – 1985 | ||
45 | Herren Open 4 | 1975 und älter | ||
45 km FUN EASY TERRAIN | Damen Open | 2010 und älter | ||
Herren Open | 2010 und älter | |||
Gravel OpenDamen | 2010 und älter | |||
Gravel Open Herren | 2010 und älter | |||
30 km FUN EASY TERRAIN | 55 | Damen Open | 2006 und älter | |
57 | Herren Open | 2006 und älter | ||
Juniorinnen | 2007 – 2010 | |||
Junioren | 2007 – 2010 | |||
Gravel Open Damen | 2010 und älter | |||
Gravel Open Herren | 2010 und älter | |||
20 km FUN EASY TERRAIN | 65 | Damen Open | 2006 und älter | |
67 | Herren Open | 2006 und älter | ||
Kids Hard Mädchen | 2007 – 2010 | |||
Kids Hard Knaben | 2007 – 2010 | |||
Gravel Open Damen | 2010 und älter | |||
Gravel Open Herren | 2010 und älter | |||
68 | ELKI (1 Erw. + 1 Kind) | 2006 und älter Kind 2011 – 2015 |
Startnummernzuteilung
- Beste Zeit der letzten Jahre
- Datum der Einzahlung
- Lizenzierte starten alle im 1. Block