Strecke | Nr. | Kategorie | Jahrgang | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
80 km MARATHON | 1 | Damen lizenziert | 2006 und älter | |
2 | Herren lizenziert | 2006 und älter | ||
11 | Damen Fun | 2006 und älter | ||
12 | Herren Fun 1 | 1996 – 2006 | ||
13 | Herren Fun 2 | 1986 – 1995 | ||
14 | Herren Fun 3 | 1976 – 1985 | ||
15 | Herren Fun 4 | 1975 und älter | ||
50 km MARATHON | 31 | Damen lizenziert | 2006 und älter | |
32 | Herren lizenziert | 2006 und älter | ||
35 | Juniorinnen open | 2007 – 2010 | ||
36 | Junioren open | 2007 – 2010 | ||
38 | Damen Fun 1 | 1996 – 2006 | ||
39 | Damen Fun 2 | 1986 – 1995 | ||
40 | Damen Fun 3 | 1985 und älter | ||
42 | Herren Fun 1 | 1996 – 2006 | ||
43 | Herren Fun 2 | 1986 – 1995 | ||
44 | Herren Fun 3 | 1976 – 1985 | ||
45 | Herren Fun 4 | 1975 und älter | ||
45 km FUN EASY TERRAIN | Damen Fun | 2010 und älter | ||
Herren Fun | 2010 und älter | |||
Gravel Fun Damen | 2010 und älter | |||
Gravel Fun Herren | 2010 und älter | |||
30 km FUN EASY TERRAIN | 55 | Damen Fun | 2006 und älter | |
57 | Herren Fun | 2006 und älter | ||
Juniorinnen | 2007 – 2010 | |||
Junioren | 2007 – 2010 | |||
Gravel Fun Damen | 2010 und älter | |||
Gravel Fun Herren | 2010 und älter | |||
20 km FUN EASY TERRAIN | 65 | Damen Fun | 2006 und älter | |
67 | Herren Fun | 2006 und älter | ||
Kids Hard Mädchen | 2007 – 2010 | |||
Kids Hard Knaben | 2007 – 2010 | |||
Gravel Fun Damen | 2010 und älter | |||
Gravel Fun Herren | 2010 und älter | |||
68 | ELKI (1 Erw. + 1 Kind) | 2006 und älter Kind 2011 – 2015 |
Startnummernzuteilung
- Beste Zeit der letzten Jahre
- Datum der Einzahlung
- Lizenzierte starten alle im 1. Block