Strecke | Nr. | Kategorie | Jahrgang | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
80 km MARATHON | 1 | Damen lizenziert | 2006 und älter | hier anmelden |
2 | Herren lizenziert | 2006 und älter | hier anmelden | |
11 | Damen Open | 2006 und älter | hier anmelden | |
12 | Herren Open 1 | 1996 – 2006 | hier anmelden | |
13 | Herren Open 2 | 1986 – 1995 | hier anmelden | |
14 | Herren Open 3 | 1976 – 1985 | hier anmelden | |
15 | Herren Open 4 | 1975 und älter | hier anmelden | |
50 km MARATHON | 31 | Damen lizenziert | 2006 und älter | hier anmelden |
32 | Herren lizenziert | 2006 und älter | hier anmelden | |
35 | Juniorinnen Open | 2007 – 2010 | hier anmelden | |
36 | Junioren Open | 2007 – 2010 | hier anmelden | |
38 | Damen Open 1 | 1996 – 2006 | hier anmelden | |
39 | Damen Open 2 | 1986 – 1995 | hier anmelden | |
40 | Damen Open 3 | 1985 und älter | hier anmelden | |
42 | Herren Open 1 | 1996 – 2006 | hier anmelden | |
43 | Herren Open 2 | 1986 – 1995 | hier anmelden | |
44 | Herren Open 3 | 1976 – 1985 | hier anmelden | |
45 | Herren Open 4 | 1975 und älter | hier anmelden | |
45 km FUN EASY TERRAIN | Damen Open | 2010 und älter | hier anmelden | |
Herren Open | 2010 und älter | hier anmelden | ||
Gravel Open Damen | 2010 und älter | hier anmelden | ||
Gravel Open Herren | 2010 und älter | hier anmelden | ||
30 km FUN EASY TERRAIN | 55 | Damen Open | 2006 und älter | hier anmelden |
57 | Herren Open | 2006 und älter | hier anmelden | |
Juniorinnen | 2007 – 2010 | hier anmelden | ||
Junioren | 2007 – 2010 | hier anmelden | ||
Gravel Open Damen | 2010 und älter | hier anmelden | ||
Gravel Open Herren | 2010 und älter | hier anmelden | ||
20 km FUN EASY TERRAIN | 65 | Damen Open | 2006 und älter | hier anmelden |
67 | Herren Open | 2006 und älter | hier anmelden | |
Kids Hard Mädchen | 2007 – 2010 | hier anmelden | ||
Kids Hard Knaben | 2007 – 2010 | hier anmelden | ||
Gravel Open Damen | 2010 und älter | hier anmelden | ||
Gravel Open Herren | 2010 und älter | hier anmelden | ||
68 | ELKI (1 Erw. + 1 Kind) | 2006 und älter Kind 2011 – 2015 | hier anmelden |
Startnummernzuteilung
- Beste Zeit der letzten Jahre
- Datum der Einzahlung
- Lizenzierte starten alle im 1. Block